Fuarlar
| FUAR ADI | TÜRÜ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | KONUSU | ŞEHİR | ÜLKE | KATILIM BEDELİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. CAUCASUS BUILD | M | 16.05.2012 | 19.05.2012 | YAPI VE İNŞAAT | TİFLİS | GÜRCİSTAN | 290 € |
| CARTHAGE 2012 | M | 16.05.2012 | 20.05.2012 | İNŞAAT, YAPI MALZEMELERİ | TUNUS | TUNUS | 310 € |
| 8.AGRISIME-SIPSA | M | 18.05.2012 | 21.05.2012 | TARIM, TARIM MAKİNELERİ, GIDA TEKNOLOJİLERİ VE MAKİNELERİ | CEZAYİR | CEZAYİR | 315 € |
| 5. ERBIL BUILDING | M | 21.05.2012 | 24.05.2012 | YAPI-İNŞAAT | ERBİL | IRAK | 279 € |
| AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST | M | 22.05.2012 | 24.05.2012 | OTOMOTİV | DUBAİ | BAE | 680 $ |
| 15. LESHOW-ULUSLARARASI DERİ VE KÜRK MODA FUARI | Y | 22.05.2012 | 24.05.2012 | DERİ VE KÜRK KONFEKSİYON, HAM DERİ, AYAKKABI, SARACİYE, YAN SAN., VB. | MOSKOVA | RUSYA | 440 € |
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı


